一IBAN是什么?
IBAN:International Bank Account Number(国际银行账号)是国际公认的代码,是用于识别特定银行账户以进行跨境支付的唯一代码。最多由34 个字母和数字组成,可帮助银行确保正确处理国际转账。

英国银行的IBAN示例
二 在哪里可以找到IBAN?
由于每个国家/地区都有不同的IBAN 格式,汇款时请务必使用正确的IBAN 号码。如果你输入了错误的号码,银行可能会将款项汇到错误的目的地,或者可能向你收取进行无效付款的费用。

一般而言,你可以登入网上银行或在银行结单上找到你的IBAN 号码,也可以通过一些第三方导航网站提供的SWIFT/BIC代码检查器来获取正确的转帐代码。

三 Swfit Code 与 IBAN、路由号码的区别
1.IBAN为本地和国际转账辨识个别银行账户,IBAN 负责识别交易中的银行和个人账户。主要在欧洲(SEPA)地区使用,目前在中东、北非和加勒比海的某些地区也得到认可。
2.SWIFT在国际转账用于识别指定的银行分行,在全球范围内都可用,但 SWIFT 代码仅识别银行而不是确切的账户。这就是为什么在使用 SWIFT 时,它通常是一种经济实惠的国际支付方式,但进行国际汇款时确实需要额外的信息来识别您要发送到的账户。
3.路由号码是用来识别美国不同州的银行,从而让顾客更轻松处理本地转账。
在欧元区,汇款需要用IBAN和Swift/BIN号,美国银行进行跨境转账时,用的是Swift号,不用IBAN,新西兰也一样。
国际银行账号(IBAN)注册清单列出了采用国际银行账号(IBAN)标准的每一个国家及其账号格式。查看该清单,您就能获取与满足ISO 13616要求的每一个国家所采用的国际银行账号(IBAN)格式有关的详细资讯。
清单包含国际银行账号(IBAN)长度和支持验证方法的最新参考信息。
示例 国际银行账号(IBAN) 以及国际代码和账号格式校验和验证支持如下表所示。国际银行账号(IBAN)构成示例可用于体验本平台服务,并了解不同国家该账号构成的差异。
数据已于2019年2月25日更新。
国际银行账号(IBAN)构成与示例
| 国家 | 国家代码 | 是否是单一欧元支付区(SEPA)国家 | 长度 | 账户校验 | 分行 | 国际银行账号(IBAN)示例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东帝汶 | TL | 否 | 23 | TL380010012345678910106 | ||
| 丹麦 | DK | 是 | 18 | DK9520000123456789 | ||
| 乌克兰 | UA | 否 | 29 | UA903052992990004149123456789 | ||
| 以色列 | IL | 否 | 23 | IL170108000000012612345 | ||
| 伊拉克 | IQ | 否 | 23 | IQ20CBIQ861800101010500 | ||
| 保加利亚 | BG | 是 | 22 | BG18RZBB91550123456789 | ||
| 克罗地亚 | HR | 是 | 21 | HR1723600001101234565 | ||
| 冰岛 | IS | 是 | 26 | IS750001121234563108962099 | ||
| 列支敦士敦 | LI | 是 | 21 | LI7408806123456789012 | ||
| 匈牙利 | HU | 是 | 28 | HU93116000060000000012345676 | ||
| 卡塔尔 | QA | 否 | 29 | QA54QNBA000000000000693123456 | ||
| 卢森堡 | LU | 是 | 20 | LU120010001234567891 | ||
| 危地马拉 | GT | 否 | 28 | GT20AGRO00000000001234567890 | ||
| 哈萨克斯坦 | KZ | 否 | 20 | KZ563190000012344567 | ||
| 哥斯达黎加 | CR | 否 | 22 | CR23015108410026012345 | ||
| 土耳其 | TR | 否 | 26 | TR320010009999901234567890 | ||
| 圣卢西亚 | LC | 否 | 32 | LC14BOSL123456789012345678901234 | ||
| 圣多美与普林希比共和国 | ST | 否 | 25 | ST23000200000289355710148 | ||
| 圣马力诺 | SM | 是 | 27 | SM76P0854009812123456789123 | ||
| 塞尔维亚 | RS | 否 | 22 | RS35105008123123123173 | ||
| 塞浦路斯 | CY | 是 | 28 | CY21002001950000357001234567 | ||
| 塞舌尔 | SC | 否 | 31 | SC52BAHL01031234567890123456USD | ||
| 多米尼加共和国 | DO | 否 | 28 | DO22ACAU00000000000123456789 | ||
| 奥地利 | AT | 是 | 20 | AT483200000012345864 | ||
| 安道尔共和国 | AD | 否 | 24 | AD1400080001001234567890 | ||
| 巴勒斯坦 | PS | 否 | 29 | PS92PALS000000000400123456702 | ||
| 巴基斯坦 | PK | 否 | 24 | PK36SCBL0000001123456702 | ||
| 巴林 | BH | 否 | 22 | BH02CITI00001077181611 | ||
| 巴西 | BR | 否 | 29 | BR1500000000000010932840814P2 | ||
| 希腊 | GR | 是 | 27 | GR9608100010000001234567890 | ||
| 德国 | DE | 是 | 22 | DE75512108001245126199 | ||
| 意大利 | IT | 是 | 27 | IT60X0542811101000000123456 | ||
| 拉脱维亚 | LV | 是 | 21 | LV97HABA0012345678910 | ||
| 挪威 | NO | 是 | 15 | NO8330001234567 | ||
| 捷克共和国 | CZ | 是 | 24 | CZ5508000000001234567899 | ||
| 摩尔多瓦 | MD | 否 | 24 | MD21EX000000000001234567 | ||
| 摩纳哥 | MC | 是 | 27 | MC5810096180790123456789085 | ||
| 斯洛伐克共和国 | SK | 是 | 24 | SK8975000000000012345671 | ||
| 斯洛文尼亚 | SI | 是 | 19 | SI56192001234567892 | ||
| 格林兰 | GL | 是 | 18 | GL8964710123456789 | ||
| 格鲁吉亚 | GE | 否 | 22 | GE60NB0000000123456789 | ||
| 比利时 | BE | 是 | 16 | BE71096123456769 | ||
| 毛里塔尼亚 | MR | 否 | 27 | MR1300020001010000123456753 | ||
| 毛里求斯 | MU | 否 | 30 | MU43BOMM0101123456789101000MUR | ||
| 沙特阿拉伯 | SA | 否 | 24 | SA4420000001234567891234 | ||
| 法国 | FR | 是 | 27 | FR7630006000011234567890189 | ||
| 法罗群岛 | FO | 是 | 18 | FO9264600123456789 | ||
| 波兰 | PL | 是 | 28 | PL10105000997603123456789123 | ||
| 波黑 | BA | 否 | 20 | BA393385804800211234 | ||
| 爱尔兰 | IE | 是 | 22 | IE64IRCE92050112345678 | ||
| 爱沙尼亚 | EE | 是 | 20 | EE471000001020145685 | ||
| 瑞典 | SE | 是 | 24 | SE7280000810340009783242 | ||
| 瑞士 | CH | 是 | 21 | CH5604835012345678009 | ||
| 白罗斯 | BY | 否 | 28 | BY86AKBB10100000002966000000 | ||
| 直布罗陀 | GI | 是 | 23 | GI04BARC000001234567890 | ||
| 科威特 | KW | 否 | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 | ||
| 科索沃 | XK | 否 | 20 | XK051212012345678906 | ||
| 突尼斯 | TN | 否 | 24 | TN5904018104004942712345 | ||
| 立陶宛 | LT | 是 | 20 | LT601010012345678901 | ||
| 约旦 | JO | 否 | 30 | JO71CBJO0000000000001234567890 | ||
| 罗马尼亚 | RO | 是 | 24 | RO09BCYP0000001234567890 | ||
| 芬兰 | FI | 是 | 18 | FI1410093000123458 | ||
| 英国 | GB | 是 | 22 | GB33BUKB20201555555555 | ||
| 英属维尔京群岛 | VG | 否 | 24 | VG21PACG0000000123456789 | ||
| 荷兰 | NL | 是 | 18 | NL02ABNA0123456789 | ||
| 萨尔瓦多 | SV | 否 | 28 | SV43ACAT00000000000000123123 | ||
| 葡萄牙 | PT | 是 | 25 | PT50002700000001234567833 | ||
| 西班牙 | ES | 是 | 24 | ES7921000813610123456789 | ||
| 阿塞拜疆 | AZ | 否 | 28 | AZ96AZEJ00000000001234567890 | ||
| 阿尔巴尼亚 | AL | 否 | 28 | AL35202111090000000001234567 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | 否 | 23 | AE460090000000123456789 | ||
| 马其顿 | MK | 否 | 19 | MK07200002785123453 | ||
| 马耳他 | MT | 是 | 31 | MT31MALT01100000000000000000123 | ||
| 黎巴嫩 | LB | 否 | 28 | LB92000700000000123123456123 | ||
| 黑山共和国 | ME | 否 | 22 | ME25505000012345678951 |
法国包括:
- 法属圭亚那 (GF)
- 瓜德罗普岛 (GP)
- 马提尼克 (MQ)
- 留尼汪 (RE)
- 法属玻里尼西亚(PF)
- 法属南部地区(TF)
- 马约特岛(YT)
- 新喀里多尼亚(NC)
- 圣巴特岛(BL)
- 法属圣马丁 (MF)
- 圣皮埃尔和密克隆群岛 (PM)
- 瓦利斯和富图纳群岛 (WF)
英国包括:
- 英属地曼岛 (IM)
- 戈恩西岛 (GG)
- 泽西岛 (JE)
- 海峡群岛
芬兰包括:
- 阿兰群岛(AX)
葡萄牙包括:
- 亚速尔和马德拉
西班牙包括:
- 加那利群岛 (IC)
- 休达和梅里亚 (EA)
采用(试用)国际银行账号(IBAN)的部分国家
| 国家名称 | 国际银行账号(IBAN)代码 | 是否是单一欧元支付区(SEPA)国家 | 长度 | 国际银行账号(IBAN)示例 |
|---|---|---|---|---|
| 中非共和国 | CF | 否 | 27 | CF4220001000010120069700160 |
| 乍得 | TD | 否 | 27 | TD8960002000010271091600153 |
| 伊朗 | IR | 否 | 26 | IR710570029971601460641001 |
| 佛得角 | CV | 否 | 25 | CV64000500000020108215144 |
| 几内亚比绍 | GW | 否 | 25 | GW04GW1430010181800637601 |
| 刚果 | CG | 否 | 27 | CG3930011000101013451300019 |
| 加蓬 | GA | 否 | 27 | GA2140021010032001890020126 |
| 吉布提 | DJ | 否 | 27 | DJ2110002010010409943020008 |
| 喀麦隆 | CM | 否 | 27 | CM2110002000300277976315008 |
| 埃及 | EG | 否 | 27 | EG2100037000671002392189379 |
| 塞内加尔 | SN | 否 | 28 | SN08SN0100152000048500003035 |
| 多哥 | TG | 否 | 28 | TG53TG0090604310346500400070 |
| 安哥拉 | AO | 否 | 25 | AO06004400006729503010102 |
| 尼加拉瓜 | NI | 否 | 32 | NI92BAMC000000000000000003123123 |
| 尼日尔 | NE | 否 | 28 | NE58NE0380100100130305000268 |
| 布基纳法索 | BF | 否 | 28 | BF42BF0840101300463574000390 |
| 布隆迪 | BI | 否 | 16 | BI43201011067444 |
| 摩洛哥 | MA | 否 | 28 | MA64011519000001205000534921 |
| 洪都拉斯 | HN | 否 | 28 | HN54PISA00000000000000123124 |
| 科摩罗 | KM | 否 | 27 | KM4600005000010010904400137 |
| 莫桑比克 | MZ | 否 | 25 | MZ59000301080016367102371 |
| 象牙海岸 | CI | 否 | 28 | CI93CI0080111301134291200589 |
| 贝宁 | BJ | 否 | 28 | BJ66BJ0610100100144390000769 |
| 赤道几内亚 | GQ | 否 | 27 | GQ7050002001003715228190196 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 否 | 26 | DZ580002100001113000000570 |
| 马达加斯加 | MG | 否 | 27 | MG4600005030071289421016045 |
| 马里 | ML | 否 | 28 | ML13ML0160120102600100668497 |
本清单一切权利归属IBAN.com。清单中的信息可用于除任何抄袭或商业炒作外的任何用途。若要发布该清单,请随附源网站(www.iban.com)链接,以示认可清单来源于该网站。任何情况下,IBAN.com 均对清单中信息的准确性或清单的使用负责。
https://www.iban.hk/structure