交期 | 通常现货供应 |
---|
负载运行时间 865瓦. 3分钟 50秒
最小—最大值: 87-865 瓦
|
3分钟 50秒
|
---|---|
最大已使用容量
|
100 % |
Main Input Voltage | 120 V |
额定功率 [W] | 865 W |
额定功率 [VA] | 1500 VA |
nb of power socket outlets | 5 NEMA 5-15R 5 NEMA 5-15R surge |
电缆长度 | 1.83 m |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 用户手册 USB电缆 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
高度 | 30.1 cm |
---|---|
宽度 | 11.2 cm |
深度 | 38.2 cm |
产品净重 | 12.1 kg |
mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
---|
最大可配置功率(瓦) | 865 W |
---|---|
输出频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
拓朴 | 在线互动式 |
Waveform Type | 正弦波逐步逼近 |
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
转换时间 | 通常 8 毫秒:最长 12 毫秒 |
产品认证 | NOM TÜV ENERGY STAR V2.0 (USA) |
---|---|
设备保护策略 | 寿命: $150000 |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % |
工作海拔 | 0…30000 ft |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
声响级别 | 45 dBA |
运行时间 | View Runtime Graph
action_new_window
|
---|---|
效率 | View Efficiency Graph
action_new_window
|
预装电池 | 1 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 8 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电源电压 | 24 V |
蓄电池容量 | 9.0 Ah |
电池充电电压(瓦) | 23 W rated |
Battery power in VAH | 187 VAh capacity 187 VAh runtime |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
battery option | BR24BP 1 518 VAh BR24BPG 1 518 VAh |
Battery graph comments | 此图是基于实际测量的运行时间数据。所有测量均采用新的、完全充满电的电池和平衡电阻负载(PF = 1.0)进行。实际运行时间可能会与此图所示值有所不同。实际运行时间依赖于几个变量,包括电池使用时间、电池的充电量、环境条件和所连接负载的特性。 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
---|---|
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
浪涌抑制能量 | 354 J |
---|---|
滤波器 | 全时多极噪声滤除:5%的ieee电涌通过:零箝位响应时间:瞬时 |
Data line protection | Cable modem/video protection 网络管理卡 – 语言包 |
让过电压额定 | 300 V |
包装重量 | 13.35 kg |
---|---|
包装1高度 | 38.7 cm |
包装1宽度 | 23.8 cm |
包装1长度 | 48.8 cm |
SCC14 | 10731304268779 |
包装2的数量 | 1 |
包装3的数量 | 20 |
保修单 | 3 年维修或更换服务 |
---|
产品参数表
规格
概要 交期
主要信息
Main Input Voltage 额定功率 [W]
额定功率 [VA]
Nb of power socket outlets
电缆长度 电池类型
常用 附带设备
Number of power module free slots
Number of power module filled slots
Redundant
物理参数 颜色
高度
宽度
深度
产品净重
Mounting preference 安装类型
Two post mountable USB compatible
APC公司的节电型Back-UPS Pro 1500,230V,适用于中国
BR1500G-CN
通常现货供应
220 V
865 W
1500 VA
4 chinese outlet
4 chinese outlet surge
1.83 m 铅酸电池
软件光盘 电话线 用户手册 USB电缆 保修卡
0 0 No
黑色
30.2 cm
11.2 cm
38.1 cm
13.36 kg
No preference
Not rack-mountable 0
Yes
2022-9-27 1
免责声明:本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性
输入 网络频率
插头标准
输出 最大可配置功率(瓦)
输出频率
拓朴
Waveform Type
Maximum configurable power in VA
相符性 产品认证
环境 运行温度
相对湿度 工作海拔 贮存环境温度 存储相对湿度 存储高度 声响级别
电池与运行时间 预装电池
空电池槽
典型充电时间
RBCTM 数量
电池充电电压(瓦)
Battery power in VAH 电池使用寿命 可自动检测、可扩展的延时时间
通讯与管理 控制面板
有声报警
浪涌保护及滤波 浪涌抑制能量
Data line protection
让过电压额定
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing 澳大利亚/中国
865 W
50 Hz 与主频率同步 在线互动式 正弦波逐步逼近 1500 VA
CCC
0…40 °C
0…95 % 0…10000 ft -5…45 °C
0…95 % 0.00…15240.00 m 45 dBA
0
0
8 小时
1
23 W rated
187 VAh runtime 3…5 年
1
多功能液晶显示器状态管理控制台。 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm
355 J
适用于电话/传真/调制解调器/DSL 的模拟电话线(RJ11 连接器) 网络管理卡 – 语言包
300 V
2
2022-9-27
包装单位 包装重量
包装1高度 包装1宽度 包装1长度 SCC14 包装3的数量
可持续性 产品类型
REACh法规 欧盟ROHS指令
13.82 kg
39 cm
23.5 cm
49 cm 10731304286865 20
Green Premium 产品
REACh 声明
符合
欧盟ROHS声明
无汞 是
RoHS 豁免信息 环境披露 流通资料 优化能效 Take-back
合同保修 保修单
是
产品环境文件 产品使用寿命终期信息 高能效产品
Take-back program available
2年内维修或更换